| диаметр | длина l, мм | масса, кг | диаметр, мм | длина l, мм | масса, кг |
| 50 | 150 | 0,060 | 110 | 150 | 0,211 |
| 50 | 250 | 0,094 | 110 | 250 | 0,270 |
| 50 | 500 | 0,169 | 110 | 500 | 0,480 |
| 50 | 750 | 0,244 | 110 | 750 | 0,690 |
| 50 | 1000 | 0,319 | 110 | 1000 | 0,900 |
| 50 | 1500 | 0,469 | 110 | 1500 | 1,320 |
| 50 | 2000 | 0,619 | 110 | 2000 | 1,740 |
| 50 | 3000 | 0,919 | 110 | 3000 | 2,580 |

Скачать файл: