диаметр, мм | длина L, мм | масса, кг | диаметр, мм | длина L, мм | масса, кг |
110 | 500 | 0,595 | 160 | 3000 | 6,446 |
110 | 1000 | 1,080 | 160 | 5000 | 10,646 |
110 | 2000 | 2,035 | 160 | 6000 | 12,745 |
110 | 3000 | 2,849 | 200 | 500 | 1,675 |
110 | 5000 | 5,294 | 200 | 1000 | 10,6456 |
110 | 6000 | 6,336 | 200 | 2000 | 6,084 |
160 | 500 | 1,197 | 200 | 3000 | 9,023 |
160 | 1000 | 2,247 | 200 | 5000 | 14,901 |
160 | 2000 | 4,346 | 200 | 6000 | 17,840 |
Скачать файл: